Liga Iberdrola 2018-2019
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2 | FC Barcelona Femení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Levante (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | Athletic Club (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | Betis Féminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Granadilla Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Real Sociedad (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | VCF Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 9 | Rayo Vallecano (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Espanyol (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Fundación Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Sporting Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Sevilla FC (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | EDF Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Madrid CFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | Málaga Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Test
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Sporting Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Atlético Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Madrid CFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | FC Barcelona Femení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Málaga Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | VCF Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Betis Féminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Espanyol (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Fundación Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Rayo Vallecano (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Granadilla Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Real Sociedad (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Athletic Club (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | EDF Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sevilla FC (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|














