Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC (F) ![]() | 4 - 0 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Sporting Huelva ![]() | 0 - 1 | ![]() | La Orden | |
FC Barcelona Femení ![]() | 9 - 1 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Levante (F) ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
EDF Logroño ![]() | 4 - 1 | ![]() | Las Gaunas | |
Deportivo Abanca ![]() | 3 - 1 | ![]() | Abegondo | |
Madrid CFF ![]() | 1 - 0 | ![]() | Matapiñonera | |
VCF Femenino ![]() | 2 - 2 | ![]() | Paterna |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Granadilla Tenerife ![]() | 1 - 1 | ![]() | La Palmera | |
Betis Féminas ![]() | 3 - 4 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
CD Tacón ![]() | 3 - 0 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Athletic Club (F) ![]() | 3 - 0 | ![]() | Lezama | |
Espanyol (F) ![]() | 0 - 3 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Atlético Femenino ![]() | 3 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Real Sociedad (F) ![]() | 0 - 0 | ![]() | Zubieta |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona Femení ![]() | 6 - 1 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Madrid CFF ![]() | 2 - 1 | ![]() | Matapiñonera | |
Sporting Huelva ![]() | 1 - 0 | ![]() | La Orden | |
VCF Femenino ![]() | 2 - 0 | ![]() | Paterna | |
Deportivo Abanca ![]() | 1 - 1 | ![]() | Abegondo | |
EDF Logroño ![]() | 5 - 1 | ![]() | Las Gaunas | |
Levante (F) ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
Real Sociedad (F) ![]() | 2 - 0 | ![]() | Zubieta |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Granadilla Tenerife ![]() | 0 - 1 | ![]() | La Palmera | |
Espanyol (F) ![]() | 0 - 1 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Sevilla FC (F) ![]() | 0 - 2 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Atlético Femenino ![]() | 2 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Betis Féminas ![]() | 1 - 0 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
Athletic Club (F) ![]() | 0 - 2 | ![]() | Lezama | |
CD Tacón ![]() | 1 - 2 | ![]() | Alfredo Di Stéfano |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Levante (F) ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
Deportivo Abanca ![]() | 3 - 0 | ![]() | Abegondo | |
Sporting Huelva ![]() | 0 - 1 | ![]() | La Orden | |
VCF Femenino ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paterna | |
EDF Logroño ![]() | 1 - 0 | ![]() | Las Gaunas | |
Madrid CFF ![]() | 1 - 3 | ![]() | Matapiñonera | |
Espanyol (F) ![]() | 2 - 2 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Real Sociedad (F) ![]() | 0 - 2 | ![]() | Zubieta |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Athletic Club (F) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Lezama | |
Sporting Huelva ![]() | 0 - 1 | ![]() | La Orden | |
Granadilla Tenerife ![]() | 0 - 0 | ![]() | La Palmera | |
CD Tacón ![]() | 0 - 3 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Sevilla FC (F) ![]() | 4 - 0 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Atlético Femenino ![]() | 1 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 3 - 2 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
FC Barcelona Femení ![]() | 5 - 0 | ![]() | C.D. Joan Gamper |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol (F) ![]() | 1 - 2 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Real Sociedad (F) ![]() | 1 - 4 | ![]() | Zubieta | |
Madrid CFF ![]() | 0 - 4 | ![]() | Matapiñonera | |
Betis Féminas ![]() | 0 - 0 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
Levante (F) ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
Deportivo Abanca ![]() | 3 - 1 | ![]() | Abegondo | |
EDF Logroño ![]() | 3 - 0 | ![]() | Las Gaunas | |
VCF Femenino ![]() | 2 - 0 | ![]() | Paterna |
Jornada 8
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
EDF Logroño ![]() | 1 - 1 | ![]() | Las Gaunas | |
Sevilla FC (F) ![]() | 1 - 2 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
FC Barcelona Femení ![]() | 5 - 0 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Granadilla Tenerife ![]() | 1 - 0 | ![]() | La Palmera | |
Sporting Huelva ![]() | 2 - 1 | ![]() | La Orden | |
Atlético Femenino ![]() | 4 - 1 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
CD Tacón ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano |
Jornada 9
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol (F) ![]() | ![]() | C.D. Dani Jarque | ||
Levante (F) ![]() | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | ||
Betis Féminas ![]() | ![]() | C.D. Luis del Sol | ||
VCF Femenino ![]() | ![]() | Paterna | ||
Real Sociedad (F) ![]() | ![]() | Zubieta | ||
Madrid CFF ![]() | ![]() | Matapiñonera | ||
Deportivo Abanca ![]() | ![]() | Abegondo | ||
Athletic Club (F) ![]() | ![]() | Lezama |
Jornada 10
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
CD Tacón ![]() | 3 - 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Sporting Huelva ![]() | 2 - 0 | ![]() | La Orden | |
Atlético Femenino ![]() | 3 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 1 - 4 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Sevilla FC (F) ![]() | 4 - 3 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
FC Barcelona Femení ![]() | 6 - 1 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Granadilla Tenerife ![]() | 1 - 0 | ![]() | La Palmera | |
EDF Logroño ![]() | 3 - 4 | ![]() | Las Gaunas |
Jornada 11
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol (F) ![]() | 0 - 0 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Betis Féminas ![]() | 2 - 2 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
VCF Femenino ![]() | 0 - 4 | ![]() | Paterna | |
Athletic Club (F) ![]() | 3 - 0 | ![]() | Lezama | |
Deportivo Abanca ![]() | 2 - 1 | ![]() | Abegondo | |
Granadilla Tenerife ![]() | 1 - 1 | ![]() | La Palmera | |
Madrid CFF ![]() | 0 - 4 | ![]() | Matapiñonera | |
Real Sociedad (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zubieta |
Jornada 12
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
EDF Logroño ![]() | 1 - 0 | ![]() | Las Gaunas | |
Sporting Huelva ![]() | 0 - 2 | ![]() | La Orden | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 3 - 1 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
FC Barcelona Femení ![]() | 3 - 0 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Atlético Femenino ![]() | 2 - 2 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Sevilla FC (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
CD Tacón ![]() | 2 - 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Levante (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol |
Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad (F) ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zubieta | |
Espanyol (F) ![]() | 0 - 4 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Betis Féminas ![]() | 1 - 1 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
Athletic Club (F) ![]() | 0 - 0 | ![]() | Lezama | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Madrid CFF ![]() | 2 - 2 | ![]() | Matapiñonera | |
VCF Femenino ![]() | 0 - 1 | ![]() | Paterna | |
Granadilla Tenerife ![]() | 0 - 2 | ![]() | La Palmera |
Jornada 14
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Deportivo Abanca ![]() | 3 - 3 | ![]() | Abegondo | |
Atlético Femenino ![]() | 2 - 1 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
FC Barcelona Femení ![]() | 3 - 1 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Sporting Huelva ![]() | 0 - 3 | ![]() | La Orden | |
Madrid CFF ![]() | 1 - 1 | ![]() | Matapiñonera | |
Sevilla FC (F) ![]() | 2 - 2 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Levante (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
EDF Logroño ![]() | 3 - 2 | ![]() | Las Gaunas |
Jornada 15
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
CD Tacón ![]() | 5 - 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Granadilla Tenerife ![]() | 1 - 3 | ![]() | La Palmera | |
Espanyol (F) ![]() | 1 - 3 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Athletic Club (F) ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lezama | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Real Sociedad (F) ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zubieta | |
Betis Féminas ![]() | 0 - 2 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
VCF Femenino ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paterna |
Jornada 16
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol (F) ![]() | 0 - 3 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Atlético Femenino ![]() | 1 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
CD Tacón ![]() | 0 - 6 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Granadilla Tenerife ![]() | 1 - 0 | ![]() | La Palmera | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 3 - 2 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Athletic Club (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lezama | |
Real Sociedad (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zubieta | |
Betis Féminas ![]() | 2 - 0 | ![]() | C.D. Luis del Sol |
Jornada 17
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
VCF Femenino ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paterna | |
FC Barcelona Femení ![]() | 3 - 1 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Levante (F) ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
EDF Logroño ![]() | 1 - 1 | ![]() | Las Gaunas | |
Sporting Huelva ![]() | 1 - 3 | ![]() | La Orden | |
Madrid CFF ![]() | 4 - 1 | ![]() | Matapiñonera | |
Sevilla FC (F) ![]() | 2 - 2 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Deportivo Abanca ![]() | 3 - 1 | ![]() | Abegondo |
Jornada 18
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano (F) ![]() | 0 - 3 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
Atlético Femenino ![]() | 0 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Betis Féminas ![]() | 1 - 1 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
Espanyol (F) ![]() | 1 - 3 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Sevilla FC (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Athletic Club (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | Lezama | |
CD Tacón ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Granadilla Tenerife ![]() | 5 - 3 | ![]() | La Palmera |
Jornada 19
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad (F) ![]() | 4 - 1 | ![]() | Zubieta | |
FC Barcelona Femení ![]() | 3 - 0 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Levante (F) ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
VCF Femenino ![]() | 2 - 2 | ![]() | Paterna | |
Sporting Huelva ![]() | 1 - 0 | ![]() | La Orden | |
Deportivo Abanca ![]() | 0 - 2 | ![]() | Abegondo | |
Madrid CFF ![]() | 3 - 4 | ![]() | Matapiñonera | |
EDF Logroño ![]() | 0 - 3 | ![]() | Las Gaunas |
Jornada 20
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC (F) ![]() | 1 - 1 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Betis Féminas ![]() | 2 - 1 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
Atlético Femenino ![]() | 4 - 1 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Athletic Club (F) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Lezama | |
Granadilla Tenerife ![]() | 2 - 2 | ![]() | La Palmera | |
FC Barcelona Femení ![]() | 7 - 0 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
CD Tacón ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano |
Jornada 21
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Deportivo Abanca ![]() | 5 - 1 | ![]() | Abegondo | |
EDF Logroño ![]() | 0 - 6 | ![]() | Las Gaunas | |
Betis Féminas ![]() | 2 - 2 | ![]() | C.D. Luis del Sol | |
Espanyol (F) ![]() | 0 - 1 | ![]() | C.D. Dani Jarque | |
Real Sociedad (F) ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zubieta | |
Madrid CFF ![]() | 0 - 1 | ![]() | Matapiñonera | |
Levante (F) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | |
VCF Femenino ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paterna |
Jornada 22
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC (F) ![]() | 0 - 2 | ![]() | CD Ramón Cisneros | |
Rayo Vallecano (F) ![]() | 0 - 2 | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | |
FC Barcelona Femení ![]() | 5 - 0 | ![]() | C.D. Joan Gamper | |
Sporting Huelva ![]() | 1 - 1 | ![]() | La Orden | |
CD Tacón ![]() | 3 - 4 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | |
Athletic Club (F) ![]() | 0 - 0 | ![]() | Lezama | |
Atlético Femenino ![]() | 3 - 0 | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | |
Granadilla Tenerife ![]() | 2 - 0 | ![]() | La Palmera |
Jornada 23
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Madrid CFF ![]() | ![]() | Matapiñonera | ||
Athletic Club (F) ![]() | ![]() | Lezama | ||
Betis Féminas ![]() | ![]() | C.D. Luis del Sol | ||
Real Sociedad (F) ![]() | ![]() | Zubieta | ||
Deportivo Abanca ![]() | ![]() | Abegondo | ||
VCF Femenino ![]() | ![]() | Paterna | ||
Espanyol (F) ![]() | ![]() | C.D. Dani Jarque | ||
Levante (F) ![]() | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol |
Jornada 24
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
CD Tacón ![]() | ![]() | Alfredo Di Stéfano | ||
Sporting Huelva ![]() | ![]() | La Orden | ||
Sevilla FC (F) ![]() | ![]() | CD Ramón Cisneros | ||
Rayo Vallecano (F) ![]() | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | ||
EDF Logroño ![]() | ![]() | Las Gaunas | ||
FC Barcelona Femení ![]() | ![]() | C.D. Joan Gamper | ||
Atlético Femenino ![]() | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | ||
Granadilla Tenerife ![]() | ![]() | La Palmera |
Jornada 25
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol (F) ![]() | ![]() | C.D. Dani Jarque | ||
Athletic Club (F) ![]() | ![]() | Lezama | ||
Deportivo Abanca ![]() | ![]() | Abegondo | ||
VCF Femenino ![]() | ![]() | Paterna | ||
Real Sociedad (F) ![]() | ![]() | Zubieta | ||
Betis Féminas ![]() | ![]() | C.D. Luis del Sol | ||
Madrid CFF ![]() | ![]() | Matapiñonera | ||
Levante (F) ![]() | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol |
Jornada 26
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC (F) ![]() | ![]() | CD Ramón Cisneros | ||
Rayo Vallecano (F) ![]() | ![]() | Fundación Rayo Vallecano | ||
EDF Logroño ![]() | ![]() | Las Gaunas | ||
FC Barcelona Femení ![]() | ![]() | C.D. Joan Gamper | ||
Atlético Femenino ![]() | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | ||
CD Tacón ![]() | ![]() | Alfredo Di Stéfano | ||
Sporting Huelva ![]() | ![]() | La Orden |
Jornada 27
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Betis Féminas ![]() | ![]() | C.D. Luis del Sol | ||
Real Sociedad (F) ![]() | ![]() | Zubieta | ||
VCF Femenino ![]() | ![]() | Paterna | ||
Granadilla Tenerife ![]() | ![]() | La Palmera | ||
Madrid CFF ![]() | ![]() | Matapiñonera | ||
Espanyol (F) ![]() | ![]() | C.D. Dani Jarque | ||
Athletic Club (F) ![]() | ![]() | Lezama | ||
Deportivo Abanca ![]() | ![]() | Abegondo |
Jornada 28
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona Femení ![]() | ![]() | C.D. Joan Gamper | ||
Atlético Femenino ![]() | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | ||
Levante (F) ![]() | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | ||
Sporting Huelva ![]() | ![]() | La Orden | ||
CD Tacón ![]() | ![]() | Alfredo Di Stéfano | ||
EDF Logroño ![]() | ![]() | Las Gaunas | ||
Sevilla FC (F) ![]() | ![]() | CD Ramón Cisneros | ||
Deportivo Abanca ![]() | ![]() | Abegondo |
Jornada 29
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol (F) ![]() | ![]() | C.D. Dani Jarque | ||
VCF Femenino ![]() | ![]() | Paterna | ||
Real Sociedad (F) ![]() | ![]() | Zubieta | ||
Betis Féminas ![]() | ![]() | C.D. Luis del Sol | ||
Granadilla Tenerife ![]() | ![]() | La Palmera | ||
CD Tacón ![]() | ![]() | Alfredo Di Stéfano | ||
Athletic Club (F) ![]() | ![]() | Lezama | ||
Rayo Vallecano (F) ![]() | ![]() | Fundación Rayo Vallecano |
Jornada 30
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona Femení ![]() | ![]() | C.D. Joan Gamper | ||
Deportivo Abanca ![]() | ![]() | Abegondo | ||
Sporting Huelva ![]() | ![]() | La Orden | ||
Atlético Femenino ![]() | ![]() | Centro Deportivo Alcalá | ||
Levante (F) ![]() | ![]() | Ciudad Deportiva Buñol | ||
Madrid CFF ![]() | ![]() | Matapiñonera | ||
Sevilla FC (F) ![]() | ![]() | CD Ramón Cisneros | ||
EDF Logroño ![]() | ![]() | Las Gaunas |