Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Athletic Club | 1 - 0 | FC Barcelona | San Mamés | |
Celta de Vigo | 1 - 3 | Real Madrid | Balaídos | |
Valencia | 1 - 1 | Real Sociedad | Mestalla | |
Mallorca | 2 - 1 | Eibar | Son Moix | |
Villarreal | 4 - 4 | Granada | Estadio de la Cerámica | |
Leganés | 0 - 1 | Osasuna | Butarque | |
Alavés | 1 - 0 | Levante | Mendizorrotza | |
Espanyol | 0 - 2 | Sevilla FC | Cornellà-El Prat | |
Betis | 1 - 2 | Valladolid | Benito Villamarín | |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Getafe | Estadio Metropolitano |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Granada | 0 - 1 | Sevilla FC | Nuevo Los Cármenes | |
Levante | 2 - 1 | Villarreal | Ciutat de Valencia | |
Osasuna | 0 - 0 | Eibar | El Sadar | |
Real Madrid | 1 - 1 | Valladolid | Santiago Bernabéu | |
Celta de Vigo | 1 - 0 | Valencia | Balaídos | |
Getafe | 1 - 1 | Athletic Club | Coliseum Alfonso Pérez | |
Alavés | 0 - 0 | Espanyol | Mendizorrotza | |
Mallorca | 0 - 1 | Real Sociedad | Son Moix | |
Leganés | 0 - 1 | Atlético de Madrid | Butarque | |
FC Barcelona | 5 - 2 | Betis | Camp Nou |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 1 - 1 | Celta de Vigo | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Athletic Club | 2 - 0 | Real Sociedad | San Mamés | |
Osasuna | 2 - 2 | FC Barcelona | El Sadar | |
Levante | 2 - 0 | Valladolid | Ciutat de Valencia | |
Getafe | 1 - 1 | Alavés | Coliseum Alfonso Pérez | |
Betis | 2 - 1 | Leganés | Benito Villamarín | |
Valencia | 2 - 0 | Mallorca | Mestalla | |
Atlético de Madrid | 3 - 2 | Eibar | Estadio Metropolitano | |
Espanyol | 0 - 3 | Granada | Cornellà-El Prat | |
Villarreal | 2 - 2 | Real Madrid | Estadio de la Cerámica |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mallorca | 0 - 0 | Athletic Club | Son Moix | |
Real Madrid | 3 - 2 | Levante | Santiago Bernabéu | |
Leganés | 0 - 3 | Villarreal | Butarque | |
Real Sociedad | 2 - 0 | Atlético de Madrid | Anoeta | |
FC Barcelona | 5 - 2 | Valencia | Camp Nou | |
Eibar | 1 - 2 | Espanyol | Ipurúa | |
Alavés | 0 - 1 | Sevilla FC | Mendizorrotza | |
Celta de Vigo | 0 - 2 | Granada | Balaídos | |
Valladolid | 1 - 1 | Osasuna | José Zorrilla | |
Betis | 1 - 1 | Getafe | Benito Villamarín |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Osasuna | 0 - 0 | Betis | El Sadar | |
Villarreal | 2 - 0 | Valladolid | Estadio de la Cerámica | |
Levante | 0 - 0 | Eibar | Ciutat de Valencia | |
Atlético de Madrid | 0 - 0 | Celta de Vigo | Estadio Metropolitano | |
Granada | 2 - 0 | FC Barcelona | Nuevo Los Cármenes | |
Getafe | 4 - 2 | Mallorca | Coliseum Alfonso Pérez | |
Espanyol | 1 - 3 | Real Sociedad | Cornellà-El Prat | |
Valencia | 1 - 1 | Leganés | Mestalla | |
Athletic Club | 2 - 0 | Alavés | San Mamés | |
Sevilla FC | 0 - 1 | Real Madrid | Ramón Sánchez-Pizjuán |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valladolid | 1 - 1 | Granada | José Zorrilla | |
Betis | 3 - 1 | Levante | Benito Villamarín | |
FC Barcelona | 2 - 1 | Villarreal | Camp Nou | |
Leganés | 1 - 1 | Athletic Club | Butarque | |
Mallorca | 0 - 2 | Atlético de Madrid | Son Moix | |
Valencia | 3 - 3 | Getafe | Mestalla | |
Real Madrid | 2 - 0 | Osasuna | Santiago Bernabéu | |
Eibar | 3 - 2 | Sevilla FC | Ipurúa | |
Celta de Vigo | 1 - 1 | Espanyol | Balaídos | |
Real Sociedad | 3 - 0 | Alavés | Anoeta |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Villarreal | 5 - 1 | Betis | Estadio de la Cerámica | |
Athletic Club | 0 - 1 | Valencia | San Mamés | |
Getafe | 0 - 2 | FC Barcelona | Coliseum Alfonso Pérez | |
Granada | 1 - 0 | Leganés | Nuevo Los Cármenes | |
Atlético de Madrid | 0 - 0 | Real Madrid | Estadio Metropolitano | |
Espanyol | 0 - 2 | Valladolid | Cornellà-El Prat | |
Eibar | 2 - 0 | Celta de Vigo | Ipurúa | |
Alavés | 2 - 0 | Mallorca | Mendizorrotza | |
Levante | 1 - 1 | Osasuna | Ciutat de Valencia | |
Sevilla FC | 3 - 2 | Real Sociedad | Ramón Sánchez-Pizjuán |
Jornada 8
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Betis | 1 - 1 | Eibar | Benito Villamarín | |
Leganés | 1 - 2 | Levante | Butarque | |
Real Madrid | 4 - 2 | Granada | Santiago Bernabéu | |
Valencia | 2 - 1 | Alavés | Mestalla | |
Osasuna | 2 - 1 | Villarreal | El Sadar | |
Mallorca | 2 - 0 | Espanyol | Son Moix | |
Celta de Vigo | 1 - 0 | Athletic Club | Balaídos | |
Valladolid | 0 - 0 | Atlético de Madrid | José Zorrilla | |
Real Sociedad | 1 - 2 | Getafe | Anoeta | |
FC Barcelona | 4 - 0 | Sevilla FC | Camp Nou |
Jornada 9
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Granada | 1 - 0 | Osasuna | Nuevo Los Cármenes | |
Eibar | 0 - 3 | FC Barcelona | Ipurúa | |
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Valencia | Estadio Metropolitano | |
Getafe | 2 - 0 | Leganés | Coliseum Alfonso Pérez | |
Mallorca | 1 - 0 | Real Madrid | Son Moix | |
Alavés | 2 - 0 | Celta de Vigo | Mendizorrotza | |
Real Sociedad | 3 - 1 | Betis | Anoeta | |
Espanyol | 0 - 1 | Villarreal | Cornellà-El Prat | |
Athletic Club | 1 - 1 | Valladolid | San Mamés | |
Sevilla FC | 1 - 0 | Levante | Ramón Sánchez-Pizjuán |
Jornada 10
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Villarreal | 4 - 1 | Alavés | Estadio de la Cerámica | |
Leganés | 1 - 0 | Mallorca | Butarque | |
Valladolid | 2 - 0 | Eibar | José Zorrilla | |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Athletic Club | Estadio Metropolitano | |
Celta de Vigo | 0 - 1 | Real Sociedad | Balaídos | |
Granada | 1 - 0 | Betis | Nuevo Los Cármenes | |
Levante | 0 - 1 | Espanyol | Ciutat de Valencia | |
Sevilla FC | 2 - 0 | Getafe | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Osasuna | 3 - 1 | Valencia | El Sadar | |
FC Barcelona | 0 - 0 | Real Madrid | Camp Nou |
Jornada 11
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Alavés | 1 - 1 | Atlético de Madrid | Mendizorrotza | |
FC Barcelona | 5 - 1 | Valladolid | Camp Nou | |
Real Sociedad | 1 - 2 | Levante | Anoeta | |
Valencia | 1 - 1 | Sevilla FC | Mestalla | |
Athletic Club | 3 - 0 | Espanyol | San Mamés | |
Betis | 2 - 1 | Celta de Vigo | Benito Villamarín | |
Real Madrid | 5 - 0 | Leganés | Santiago Bernabéu | |
Eibar | 2 - 1 | Villarreal | Ipurúa | |
Mallorca | 2 - 2 | Osasuna | Son Moix | |
Getafe | 3 - 1 | Granada | Coliseum Alfonso Pérez |
Jornada 12
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Espanyol | 1 - 2 | Valencia | Cornellà-El Prat | |
Levante | 3 - 1 | FC Barcelona | Ciutat de Valencia | |
Sevilla FC | 1 - 1 | Atlético de Madrid | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Real Madrid | 0 - 0 | Betis | Santiago Bernabéu | |
Valladolid | 3 - 0 | Mallorca | José Zorrilla | |
Villarreal | 0 - 0 | Athletic Club | Estadio de la Cerámica | |
Osasuna | 4 - 2 | Alavés | El Sadar | |
Celta de Vigo | 0 - 1 | Getafe | Balaídos | |
Leganés | 1 - 2 | Eibar | Butarque | |
Granada | 1 - 2 | Real Sociedad | Nuevo Los Cármenes |
Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad | 1 - 1 | Leganés | Anoeta | |
Alavés | 3 - 0 | Valladolid | Mendizorrotza | |
Valencia | 2 - 0 | Granada | Mestalla | |
Eibar | 0 - 4 | Real Madrid | Ipurúa | |
FC Barcelona | 4 - 1 | Celta de Vigo | Camp Nou | |
Mallorca | 3 - 1 | Villarreal | Son Moix | |
Athletic Club | 2 - 1 | Levante | San Mamés | |
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Espanyol | Estadio Metropolitano | |
Getafe | 0 - 0 | Osasuna | Coliseum Alfonso Pérez | |
Betis | 1 - 2 | Sevilla FC | Benito Villamarín |
Jornada 14
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Levante | 2 - 1 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |
Leganés | 1 - 2 | FC Barcelona | Butarque | |
Betis | 2 - 1 | Valencia | Benito Villamarín | |
Granada | 1 - 1 | Atlético de Madrid | Nuevo Los Cármenes | |
Real Madrid | 3 - 1 | Real Sociedad | Santiago Bernabéu | |
Espanyol | 1 - 1 | Getafe | Cornellà-El Prat | |
Osasuna | 1 - 2 | Athletic Club | El Sadar | |
Eibar | 0 - 2 | Alavés | Ipurúa | |
Villarreal | 1 - 3 | Celta de Vigo | Estadio de la Cerámica | |
Valladolid | 0 - 1 | Sevilla FC | José Zorrilla |
Jornada 15
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Celta de Vigo | 0 - 0 | Valladolid | Balaídos | |
Alavés | 1 - 2 | Real Madrid | Mendizorrotza | |
Real Sociedad | 4 - 1 | Eibar | Anoeta | |
Mallorca | 1 - 2 | Betis | Son Moix | |
Valencia | 2 - 1 | Villarreal | Mestalla | |
Sevilla FC | 1 - 0 | Leganés | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Athletic Club | 2 - 0 | Granada | San Mamés | |
Espanyol | 2 - 4 | Osasuna | Cornellà-El Prat | |
Getafe | 4 - 0 | Levante | Coliseum Alfonso Pérez | |
Atlético de Madrid | 0 - 1 | FC Barcelona | Estadio Metropolitano |
Jornada 16
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Villarreal | 0 - 0 | Atlético de Madrid | Estadio de la Cerámica | |
Real Madrid | 2 - 0 | Espanyol | Santiago Bernabéu | |
Granada | 3 - 0 | Alavés | Nuevo Los Cármenes | |
Levante | 2 - 4 | Valencia | Ciutat de Valencia | |
FC Barcelona | 5 - 2 | Mallorca | Camp Nou | |
Eibar | 0 - 1 | Getafe | Ipurúa | |
Betis | 3 - 2 | Athletic Club | Benito Villamarín | |
Valladolid | 0 - 0 | Real Sociedad | José Zorrilla | |
Leganés | 3 - 2 | Celta de Vigo | Butarque | |
Osasuna | 1 - 1 | Sevilla FC | El Sadar |
Jornada 17
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Alavés | 1 - 1 | Leganés | Mendizorrotza | |
Granada | 1 - 2 | Levante | Nuevo Los Cármenes | |
Real Sociedad | 2 - 2 | FC Barcelona | Anoeta | |
Athletic Club | 0 - 0 | Eibar | San Mamés | |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Osasuna | Estadio Metropolitano | |
Getafe | 2 - 0 | Valladolid | Coliseum Alfonso Pérez | |
Celta de Vigo | 2 - 2 | Mallorca | Balaídos | |
Espanyol | 2 - 2 | Betis | Cornellà-El Prat | |
Sevilla FC | 1 - 2 | Villarreal | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Valencia | 1 - 1 | Real Madrid | Mestalla |
Jornada 18
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Eibar | 3 - 0 | Granada | Ipurúa | |
Mallorca | 0 - 2 | Sevilla FC | Son Moix | |
FC Barcelona | 4 - 1 | Alavés | Camp Nou | |
Villarreal | 1 - 0 | Getafe | Estadio de la Cerámica | |
Valladolid | 1 - 1 | Valencia | José Zorrilla | |
Leganés | 2 - 0 | Espanyol | Butarque | |
Osasuna | 3 - 4 | Real Sociedad | El Sadar | |
Betis | 1 - 2 | Atlético de Madrid | Benito Villamarín | |
Levante | 3 - 1 | Celta de Vigo | Ciutat de Valencia | |
Real Madrid | 0 - 0 | Athletic Club | Santiago Bernabéu |
Jornada 19
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valladolid | 2 - 2 | Leganés | José Zorrilla | |
Sevilla FC | 1 - 1 | Athletic Club | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Valencia | 1 - 0 | Eibar | Mestalla | |
Getafe | 0 - 3 | Real Madrid | Coliseum Alfonso Pérez | |
Atlético de Madrid | 2 - 1 | Levante | Estadio Metropolitano | |
Espanyol | 2 - 2 | FC Barcelona | Cornellà-El Prat | |
Granada | 1 - 0 | Mallorca | Nuevo Los Cármenes | |
Real Sociedad | 1 - 2 | Villarreal | Anoeta | |
Alavés | 1 - 1 | Betis | Mendizorrotza | |
Celta de Vigo | 1 - 1 | Osasuna | Balaídos |
Jornada 20
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Leganés | 0 - 3 | Getafe | Butarque | |
Levante | 0 - 1 | Alavés | Ciutat de Valencia | |
Real Madrid | 2 - 1 | Sevilla FC | Santiago Bernabéu | |
Osasuna | 0 - 0 | Valladolid | El Sadar | |
Eibar | 2 - 0 | Atlético de Madrid | Ipurúa | |
Mallorca | 4 - 1 | Valencia | Son Moix | |
Betis | 3 - 0 | Real Sociedad | Benito Villamarín | |
Villarreal | 1 - 2 | Espanyol | Estadio de la Cerámica | |
Athletic Club | 1 - 1 | Celta de Vigo | San Mamés | |
FC Barcelona | 1 - 0 | Granada | Camp Nou |
Jornada 21
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Osasuna | 2 - 0 | Levante | El Sadar | |
Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club | Cornellà-El Prat | |
Valencia | 2 - 0 | FC Barcelona | Mestalla | |
Alavés | 1 - 2 | Villarreal | Mendizorrotza | |
Sevilla FC | 2 - 0 | Granada | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Atlético de Madrid | 0 - 0 | Leganés | Estadio Metropolitano | |
Celta de Vigo | 0 - 0 | Eibar | Balaídos | |
Getafe | 1 - 0 | Betis | Coliseum Alfonso Pérez | |
Real Sociedad | 3 - 0 | Mallorca | Anoeta | |
Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid | José Zorrilla |
Jornada 22
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Granada | 2 - 1 | Espanyol | Nuevo Los Cármenes | |
Real Madrid | 1 - 0 | Atlético de Madrid | Santiago Bernabéu | |
Mallorca | 0 - 1 | Valladolid | Son Moix | |
Valencia | 1 - 0 | Celta de Vigo | Mestalla | |
Leganés | 2 - 1 | Real Sociedad | Butarque | |
Eibar | 1 - 1 | Betis | Ipurúa | |
Athletic Club | 0 - 2 | Getafe | San Mamés | |
Sevilla FC | 1 - 1 | Alavés | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Villarreal | 3 - 1 | Osasuna | Estadio de la Cerámica | |
FC Barcelona | 2 - 1 | Levante | Camp Nou |
Jornada 23
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Alavés | 2 - 1 | Eibar | Mendizorrotza | |
Levante | 2 - 0 | Leganés | Ciutat de Valencia | |
Getafe | 3 - 0 | Valencia | Coliseum Alfonso Pérez | |
Valladolid | 1 - 1 | Villarreal | José Zorrilla | |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Granada | Estadio Metropolitano | |
Espanyol | 1 - 0 | Mallorca | Cornellà-El Prat | |
Real Sociedad | 2 - 1 | Athletic Club | Anoeta | |
Osasuna | 1 - 4 | Real Madrid | El Sadar | |
Celta de Vigo | 2 - 1 | Sevilla FC | Balaídos | |
Betis | 2 - 3 | FC Barcelona | Benito Villamarín |
Jornada 24
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valencia | 2 - 2 | Atlético de Madrid | Mestalla | |
Mallorca | 1 - 0 | Alavés | Son Moix | |
FC Barcelona | 2 - 1 | Getafe | Camp Nou | |
Villarreal | 2 - 1 | Levante | Estadio de la Cerámica | |
Granada | 2 - 1 | Valladolid | Nuevo Los Cármenes | |
Sevilla FC | 2 - 2 | Espanyol | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Leganés | 0 - 0 | Betis | Butarque | |
Eibar | 1 - 2 | Real Sociedad | Ipurúa | |
Athletic Club | 0 - 1 | Osasuna | San Mamés | |
Real Madrid | 2 - 2 | Celta de Vigo | Santiago Bernabéu |
Jornada 25
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Betis | 3 - 3 | Mallorca | Benito Villamarín | |
Celta de Vigo | 1 - 0 | Leganés | Balaídos | |
FC Barcelona | 5 - 0 | Eibar | Camp Nou | |
Real Sociedad | 3 - 0 | Valencia | Anoeta | |
Levante | 1 - 0 | Real Madrid | Ciutat de Valencia | |
Osasuna | 0 - 3 | Granada | El Sadar | |
Alavés | 2 - 1 | Athletic Club | Mendizorrotza | |
Valladolid | 2 - 1 | Espanyol | José Zorrilla | |
Getafe | 0 - 3 | Sevilla FC | Coliseum Alfonso Pérez | |
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Villarreal | Estadio Metropolitano |
Jornada 26
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad | 1 - 0 | Valladolid | Anoeta | |
Eibar | 3 - 0 | Levante | Ipurúa | |
Valencia | 2 - 1 | Betis | Mestalla | |
Leganés | 1 - 1 | Alavés | Butarque | |
Granada | 0 - 0 | Celta de Vigo | Nuevo Los Cármenes | |
Sevilla FC | 3 - 2 | Osasuna | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Athletic Club | 1 - 0 | Villarreal | San Mamés | |
Espanyol | 1 - 1 | Atlético de Madrid | Cornellà-El Prat | |
Mallorca | 0 - 1 | Getafe | Son Moix | |
Real Madrid | 2 - 0 | FC Barcelona | Santiago Bernabéu |
Jornada 27
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Alavés | 1 - 1 | Valencia | Mendizorrotza | |
Eibar | 1 - 2 | Mallorca | Ipurúa | |
Atlético de Madrid | 2 - 2 | Sevilla FC | Estadio Metropolitano | |
FC Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad | Camp Nou | |
Getafe | 0 - 0 | Celta de Vigo | Coliseum Alfonso Pérez | |
Osasuna | 1 - 0 | Espanyol | El Sadar | |
Valladolid | 1 - 4 | Athletic Club | José Zorrilla | |
Levante | 1 - 1 | Granada | Ciutat de Valencia | |
Villarreal | 1 - 2 | Leganés | Estadio de la Cerámica | |
Betis | 2 - 1 | Real Madrid | Benito Villamarín |
Jornada 28
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 2 - 0 | Betis | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Granada | 2 - 1 | Getafe | Nuevo Los Cármenes | |
Valencia | 1 - 1 | Levante | Mestalla | |
Espanyol | 2 - 0 | Alavés | Cornellà-El Prat | |
Celta de Vigo | 0 - 1 | Villarreal | Balaídos | |
Leganés | 1 - 2 | Valladolid | Butarque | |
Mallorca | 0 - 4 | FC Barcelona | Son Moix | |
Athletic Club | 1 - 1 | Atlético de Madrid | San Mamés | |
Real Madrid | 3 - 1 | Eibar | Santiago Bernabéu | |
Real Sociedad | 1 - 1 | Osasuna | Anoeta |
Jornada 29
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Levante | 1 - 1 | Sevilla FC | Ciutat de Valencia | |
Betis | 2 - 2 | Granada | Benito Villamarín | |
Getafe | 0 - 0 | Espanyol | Coliseum Alfonso Pérez | |
Villarreal | 1 - 0 | Mallorca | Estadio de la Cerámica | |
FC Barcelona | 2 - 0 | Leganés | Camp Nou | |
Valladolid | 0 - 0 | Celta de Vigo | José Zorrilla | |
Eibar | 2 - 2 | Athletic Club | Ipurúa | |
Osasuna | 0 - 5 | Atlético de Madrid | El Sadar | |
Alavés | 2 - 0 | Real Sociedad | Mendizorrotza | |
Real Madrid | 3 - 0 | Valencia | Santiago Bernabéu |
Jornada 30
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mallorca | 1 - 1 | Leganés | Son Moix | |
Granada | 0 - 1 | Villarreal | Nuevo Los Cármenes | |
Sevilla FC | 0 - 0 | FC Barcelona | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Espanyol | 1 - 3 | Levante | Cornellà-El Prat | |
Athletic Club | 1 - 0 | Betis | San Mamés | |
Getafe | 1 - 1 | Eibar | Coliseum Alfonso Pérez | |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Valladolid | Estadio Metropolitano | |
Celta de Vigo | 6 - 0 | Alavés | Balaídos | |
Valencia | 2 - 0 | Osasuna | Mestalla | |
Real Sociedad | 1 - 2 | Real Madrid | Anoeta |
Jornada 31
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Leganés | 0 - 0 | Granada | Butarque | |
Villarreal | 2 - 2 | Sevilla FC | Estadio de la Cerámica | |
Levante | 0 - 1 | Atlético de Madrid | Ciutat de Valencia | |
Valladolid | 1 - 1 | Getafe | José Zorrilla | |
FC Barcelona | 1 - 0 | Athletic Club | Camp Nou | |
Alavés | 0 - 1 | Osasuna | Mendizorrotza | |
Real Sociedad | 0 - 1 | Celta de Vigo | Anoeta | |
Real Madrid | 2 - 0 | Mallorca | Santiago Bernabéu | |
Eibar | 1 - 0 | Valencia | Ipurúa | |
Betis | 1 - 0 | Espanyol | Benito Villamarín |
Jornada 32
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 1 - 1 | Valladolid | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Athletic Club | 3 - 1 | Mallorca | San Mamés | |
Celta de Vigo | 2 - 2 | FC Barcelona | Balaídos | |
Osasuna | 2 - 1 | Leganés | El Sadar | |
Atlético de Madrid | 2 - 1 | Alavés | Estadio Metropolitano | |
Levante | 4 - 2 | Betis | Ciutat de Valencia | |
Villarreal | 2 - 0 | Valencia | Estadio de la Cerámica | |
Granada | 1 - 2 | Eibar | Nuevo Los Cármenes | |
Espanyol | 0 - 1 | Real Madrid | Cornellà-El Prat | |
Getafe | 2 - 1 | Real Sociedad | Coliseum Alfonso Pérez |
Jornada 33
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mallorca | 5 - 1 | Celta de Vigo | Son Moix | |
Leganés | 0 - 3 | Sevilla FC | Butarque | |
FC Barcelona | 2 - 2 | Atlético de Madrid | Camp Nou | |
Valencia | 0 - 2 | Athletic Club | Mestalla | |
Alavés | 0 - 2 | Granada | Mendizorrotza | |
Betis | 0 - 2 | Villarreal | Benito Villamarín | |
Valladolid | 0 - 0 | Levante | José Zorrilla | |
Eibar | 0 - 2 | Osasuna | Ipurúa | |
Real Sociedad | 2 - 1 | Espanyol | Anoeta |
Jornada 34
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Mallorca | Estadio Metropolitano | |
Celta de Vigo | 1 - 1 | Betis | Balaídos | |
Valladolid | 1 - 0 | Alavés | José Zorrilla | |
Granada | 2 - 2 | Valencia | Nuevo Los Cármenes | |
Athletic Club | 0 - 1 | Real Madrid | San Mamés | |
Espanyol | 0 - 1 | Leganés | Cornellà-El Prat | |
Osasuna | 0 - 0 | Getafe | El Sadar | |
Villarreal | 1 - 4 | FC Barcelona | Estadio de la Cerámica | |
Levante | 1 - 1 | Real Sociedad | Ciutat de Valencia | |
Sevilla FC | 1 - 0 | Eibar | Ramón Sánchez-Pizjuán |
Jornada 35
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valencia | 2 - 1 | Valladolid | Mestalla | |
Celta de Vigo | 1 - 1 | Atlético de Madrid | Balaídos | |
Betis | 3 - 0 | Osasuna | Benito Villamarín | |
Getafe | 1 - 3 | Villarreal | Coliseum Alfonso Pérez | |
FC Barcelona | 1 - 0 | Espanyol | Camp Nou | |
Eibar | 0 - 0 | Leganés | Ipurúa | |
Mallorca | 2 - 0 | Levante | Son Moix | |
Athletic Club | 1 - 2 | Sevilla FC | San Mamés | |
Real Sociedad | 2 - 3 | Granada | Anoeta | |
Real Madrid | 2 - 0 | Alavés | Santiago Bernabéu |
Jornada 36
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Osasuna | 2 - 1 | Celta de Vigo | El Sadar | |
Valladolid | 0 - 1 | FC Barcelona | José Zorrilla | |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Betis | Estadio Metropolitano | |
Espanyol | 0 - 2 | Eibar | Cornellà-El Prat | |
Levante | 1 - 2 | Athletic Club | Ciutat de Valencia | |
Leganés | 1 - 0 | Valencia | Butarque | |
Sevilla FC | 2 - 0 | Mallorca | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Alavés | 0 - 0 | Getafe | Mendizorrotza | |
Villarreal | 1 - 2 | Real Sociedad | Estadio de la Cerámica | |
Granada | 1 - 2 | Real Madrid | Nuevo Los Cármenes |
Jornada 37
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Eibar | 3 - 1 | Valladolid | Ipurúa | |
Mallorca | 1 - 2 | Granada | Son Moix | |
Valencia | 1 - 0 | Espanyol | Mestalla | |
Athletic Club | 0 - 2 | Leganés | San Mamés | |
Betis | 1 - 2 | Alavés | Benito Villamarín | |
Celta de Vigo | 2 - 3 | Levante | Balaídos | |
Real Sociedad | 0 - 0 | Sevilla FC | Anoeta | |
Getafe | 0 - 2 | Atlético de Madrid | Coliseum Alfonso Pérez | |
FC Barcelona | 1 - 2 | Osasuna | Camp Nou | |
Real Madrid | 2 - 1 | Villarreal | Santiago Bernabéu |
Jornada 38
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Alavés | 0 - 5 | FC Barcelona | Mendizorrotza | |
Valladolid | 2 - 0 | Betis | José Zorrilla | |
Villarreal | 4 - 0 | Eibar | Estadio de la Cerámica | |
Sevilla FC | 1 - 0 | Valencia | Ramón Sánchez-Pizjuán | |
Leganés | 2 - 2 | Real Madrid | Butarque | |
Granada | 4 - 0 | Athletic Club | Nuevo Los Cármenes | |
Osasuna | 2 - 2 | Mallorca | El Sadar | |
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Real Sociedad | Estadio Metropolitano | |
Espanyol | 0 - 0 | Celta de Vigo | Cornellà-El Prat | |
Levante | 1 - 0 | Getafe | Ciutat de Valencia |