Liga Iberdrola 2017-2018
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Femenino | 26 | 20 | 5 | 4 | 61 | 19 | 65 |
| 2 | FC Barcelona Femení | 26 | 20 | 4 | 2 | 78 | 11 | 64 |
| 3 | Athletic Club (F) | 26 | 15 | 2 | 9 | 43 | 38 | 47 |
| 4 | UD Granadilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 32 | 44 |
| 5 | Betis Féminas | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 35 | 40 |
| 6 | Levante Femenino | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 42 | 38 |
| 7 | Valencia Femenino | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 | 31 | 38 |
| 8 | Madrid CFF | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 48 | 35 |
| 9 | Real Sociedad (F) | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 29 | 34 |
| 10 | Rayo Vallecano (F) | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 46 | 30 |
| 11 | Sporting Huelva | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 41 | 28 |
| 12 | Espanyol Femenino | 26 | 7 | 7 | 12 | 20 | 33 | 28 |
| 13 | Fundación Albacete | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 52 | 26 |
| 14 | Zaragoza CFF | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 56 | 20 |
| 15 | Sevilla FC (F) | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 41 | 18 |
| 16 | Santa Teresa | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 58 | 16 |















